1.
2.
3.
4.
| 项 | 示例配置 | 观测/说明 |
|---|---|---|
| VPS | 4 vCPU / 8GB RAM / 80GB NVMe | 支撑峰值并发30k,平均CPU 45% |
| 带宽 | 5 Gbps 专线(CN2回程) | 峰值出站3.2 Gbps,丢包<0.1% |
| RTT(北京→东京) | CN2:约40 ms / 公网:约120 ms | CN2显著降低首字节时间 |
| CDN缓存 | 全球PoP,TTL 86400s / 动态回源 | 命中率 78%,回源流量减小 |
| DDoS防护 | 清洗带宽 10 Gbps + WAF 策略 | 一次小规模攻击被自动清洗,无明显影响 |
5.
6.